Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79154 ngày (30.80%)178 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.58%)
61139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
52138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
49136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
44135 ngày (27.00%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
43133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
62133 ngày (26.60%)165 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.06%)
10132 ngày (26.40%)156 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
16131 ngày (26.20%)153 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
20130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
82129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
56128 ngày (25.60%)154 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.31%)
95128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
89127 ngày (25.40%)152 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.69%)
96127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
18126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
22125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
32125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
57125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
63125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
90125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
26124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
83124 ngày (24.80%)149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
93124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
30123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
41123 ngày (24.60%)141 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
60123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
70123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
75123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
86123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
97123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
21122 ngày (24.40%)133 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
36122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
40122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
65122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
66122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
67122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
91122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
19121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
35121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
87121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
17120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
25120 ngày (24.00%)127 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
68120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
72120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
13119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
92119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
99119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
03118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
11118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
50118 ngày (23.60%)125 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (105.93%)
88118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
64117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
69117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
02116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
06116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
08116 ngày (23.20%)140 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
00115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
59115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
81115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
04114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
34114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
47114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
55114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
15113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
27113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
39113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
53113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
73113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
33112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
38112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
54112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
24111 ngày (22.20%)134 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
37111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
29110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
71110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
94110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
07109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
09109 ngày (21.80%)130 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
14109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
31109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
46109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
51109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
12108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
58108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
98108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
77107 ngày (21.40%)124 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
80106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
23105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78105 ngày (21.00%)121 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
45104 ngày (20.80%)121 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
01103 ngày (20.60%)110 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
28103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
76102 ngày (20.40%)111 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
8597 ngày (19.40%)112 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.46%)

Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.

Bình luận thêm